友發(fā)鍍鋅鋼管的厚度型號(hào)根據(jù)不同規(guī)格的鋼管有所不同,常見厚度范圍在1.8mm至7.0mm之間。以下是部分常見規(guī)格及其對(duì)應(yīng)的厚度型號(hào):

| 公稱直徑(DN) | 外徑(mm) | 常見壁厚(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 1.8 |
| DN20 | 26.9 | 1.8 |
| DN25 | 33.7 | 2.0、2.5、3.25 |
| DN32 | 42.4 | 2.5、3.0、3.5 |
| DN40 | 48.3 | 2.0、2.5、3.0、3.5 |
| DN50 | 60.3 | 2.0、2.5、3.0、3.25、3.5 |
| DN65 | 76.1 | 2.2、2.75、3.25、3.75、4.0 |
| DN80 | 88.9 | 2.2、2.75、3.25、3.75、4.0 |
| DN100 | 114.3 | 2.5、3.0、3.25、3.75、4.0、4.25 |
| DN125 | 140 | 4.25、4.5 |
| DN150 | 165.1 | 2.5、3.0、3.25、3.75、4.0、4.25、4.5 |
| DN200 | 219.1 | 2.5、3.0、3.5、3.75、4.0、4.25、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0 |
電話:15620746789 肖經(jīng)理
地址:天津市靜??h大邱莊鎮(zhèn)友發(fā)工業(yè)園
Copyright © 2019 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 版權(quán)所有
熱門標(biāo)簽:規(guī)格 (32)應(yīng)用領(lǐng)域 (25)市場(chǎng) (19)價(jià)格 (17)生產(chǎn)工藝 (16)友發(fā) (15)特性 (14)特點(diǎn) (11)友發(fā)鍍鋅鋼管 (10)友發(fā)鍍鋅焊管 (10) 更多